Samsung Galaxy S7 และ Samsung Galaxy S7 edge สมาร์ทโฟนระดับเรือธงของปีนี้จากซัมซุงได้วางจำหน่ายไปแล้ว 3 สี ได้แก่ สีดำ, สีขาว และสีทอง ซึ่งสีเงิน Silver Titanium นั้นจะได้เฉพาะสำหรับผู้ที่ทำการ Pre-order ในก่อนหน้านี้ ล่าสุดได้มีวางจำหน่ายตาม Samsung Brand Shop แล้ว
สเปค Galaxy S7 และ Galaxy S7 edge
Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S7 edge | |
ราคา | 23,900 บาท | 26,900 บาท |
หน้าจอ | 5.1 นิ้ว Super AMOLED ความละเอียด Quad HD 2560 x 1440 พิกเซล 577ppi |
5.5 นิ้ว Super AMOLED ความละเอียด Quad HD 2560 x 1440 พิกเซล 534ppi ขอบจอโค้ง Edge screen 2 ด้าน |
ขนาดตัวเครื่อง | 142.4 x 69.6 x 7.9 มิลลิเมตร | 152.4 x 78.6 x 7.5 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 152 กรัม | 157 กรัม |
ระบบปฏิบัติการ | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow |
หน่วยประมวลผล | Exynos 8890 Octa core | Exynos 8890 Octa core |
RAM | 4GB | 4GB |
หน่วยความจำภายใน | 32GB | 32GB |
รองรับ microSD Card สูงสุด | 200GB | 200GB |
แบตเตอรี่ | 3,000 mAh | 3,600 mAh |
กล้องหลัง | 12 ล้านพิกเซล แบบ Dual Pixel รูรับแสง f/1.7 , เลนส์ 26 มม. ออโต้โฟกัส, OIS พร้อม LED Flash แบบ Dual-tone | 12 ล้านพิกเซล แบบ Dual Pixel รูรับแสง f/1.7 , เลนส์ 26 มม. ออโต้โฟกัส, OIS พร้อม LED Flash แบบ Dual-tone |
กล้องหน้า | 5 ล้านพิกเซล รูรับแสง f/1.7 เลนส์ 22 มม. dual video call, Auto HDR | 5 ล้านพิกเซล รูรับแสง f/1.7 เลนส์ 22 มม. dual video call, Auto HDR |
ซิมการ์ด | micro-SIM รองรับ 2 ซิม (แบบไฮบริดจ์) | micro-SIM รองรับ 2 ซิม (แบบไฮบริดจ์) |
Wi-Fi | WLAN IEEE 802.11 b/g/n/ac dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | WLAN IEEE 802.11 b/g/n/ac dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | มี v4.2 | มี v4.2 |
NFC | มี | มี |
เซ็นเซอร์ | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
กันน้ำ กันฝุ่น | มี มาตรฐาน IP68 | มี มาตรฐาน IP68 |
รองรับเครือข่าย | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1900/2100MHz LTE |
2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1900/2100MHz LTE |
สี | สีขาว, สีดำ, สีทอง, สีเงิน | สีขาว, สีดำ, สีทอง, สีเงิน |